Betalt
Faktura Number | FAK-0061 |
Faktura dato | februar 5, 2022 |
Forfalds dato | februar 19, 2022 |
Total | Kr 0.00 |
Brøndbyøster Boulevard 6, 1.sal
2605 Brøndby
CVR: 19123979
Antal | Ydelse | Pris | Subtotal |
---|---|---|---|
1 | Serviceaftale 1 år Marts 2022 - Februar 2023 Serviceaftale indeholder: Løbende eftersyn OBS Større designændringer af website er dette ikke omfattet af serviceaftalen, og vil blive faktureret særskilt efter aftale. |
Kr 3,500.00 | Kr 3,500.00 |
1 | Service februar 2022 | Kr 0.00 | Kr 0.00 |
Subtotal | Kr 3,500.00 |
Moms | Kr 875.00 |
Betalt | -Kr 4,375.00 |
Total | Kr 0.00 |
MobilePay
Nr: 3528YP
*HUSK at tilføje ORDRENR. ELLER FAKTURANR. ved indbetaling
Bankoverførsel
Sydbank
Reg: 8075
Konto: 1788037
*HUSK at tilføje ORDRENR. ELLER FAKTURANR. ved indbetaling